실력편 강좌
-
개념+필수예제+연습문제
완강
워크북증정
수학(하,Ⅰ,Ⅱ)인강용교재증정
- 실력 수학(상,하)+수학Ⅰ+ 수학Ⅱ + 미적분 + 확률과 통계 + 기하 패키지
- 선생님 : 차현우
- 수강기간 : 365일
- 수강료 : 339,000원
- ※ 워크북제공과목: 기본 확률과통계, 기하/ 실력 수학(하), 확률과통계
| 수학(상) | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 70 강 |
| 1 | 다항식의 연산 | 137 분 |
| 2 | 인수분해 | 160 분 |
| 3 | 항등식과 미정계수법 | 141 분 |
| 4 | 나머지정리 | 178 분 |
| 5 | 실수 | 218 분 |
| 6 | 복소수 | 195 분 |
| 7 | 일차ㆍ이차방정식 | 137 분 |
| 8 | 이차방정식의 판별식 | 101 분 |
| 9 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 | 213 분 |
| 10 | 이차방정식과 이차함수 | 240 분 |
| 11 | 최대와 최소 | 203 분 |
| 12 | 삼차방정식과 사차방정식 | 193 분 |
| 13 | 연립방정식 | 253 분 |
| 14 | 일차부등식과 연립일차부등식 | 128 분 |
| 15 | 이차부등식과 연립이차부등식 | 196 분 |
| 수학(하) | 16단원 ~ 30단원 ▼ | 65 강 |
| 16 | 평면좌표 | 151 분 |
| 17 | 직선의 방정식 | 299 분 |
| 18 | 원의 방정식 | 304 분 |
| 19 | 도형의 이동 | 95 분 |
| 20 | 집합 | 138 분 |
| 21 | 집합의 연산법칙 | 125 분 |
| 22 | 명제와 조건 | 132 분 |
| 23 | 명제의 증명 | 179 분 |
| 24 | 함수 | 95 분 |
| 25 | 합성함수와 역함수 | 151 분 |
| 26 | 다항함수의 그래프 | 307 분 |
| 27 | 유리함수의 그래프 | 189 분 |
| 28 | 무리함수의 그래프 | 158 분 |
| 29 | 경우의 수 | 146 분 |
| 30 | 순열과 조합 | 191 분 |
| 수학 I | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 76 강 |
| 1 | 지수 | 124 분 |
| 2 | 로그 | 186 분 |
| 3 | 상용로그 | 132 분 |
| 4 | 지수함수와 로그함수 | 214 분 |
| 5 | 지수방정식과 로그방정식 | 263 분 |
| 6 | 지수부등식과 로그부등식 | 206 분 |
| 7 | 삼각함수의 정의 | 89 분 |
| 8 | 삼각함수의 기본 성질 | 184 분 |
| 9 | 삼각함수의 그래프 | 177 분 |
| 10 | 삼각방정식과 삼각부등식 | 198 분 |
| 11 | 삼각형과 삼각함수 | 323 분 |
| 12 | 등차수열 | 216 분 |
| 13 | 등비수열 | 201 분 |
| 14 | 수열의 합 | 281 분 |
| 15 | 수학적 귀납법 | 218 분 |
| 수학 II | 1단원 ~ 13단원 ▼ | 65 강 |
| 1 | 함수의 극한 | 208 분 |
| 2 | 함수의 연속 | 142 분 |
| 3 | 함수의 미분 | 229 분 |
| 4 | 곡선의 접선과 미분 | 229 분 |
| 5 | 극대·극소와 미분 | 269 분 |
| 6 | 최대·최소와 미분 | 179 분 |
| 7 | 방정식·부등식과 미분 | 190 분 |
| 8 | 속도·가속도와 미분 | 102 분 |
| 9 | 부정적분 | 128 분 |
| 10 | 정적분 | 217 분 |
| 11 | 정적분으로 정의된 함수 | 128 분 |
| 12 | 넓이와 적분 | 288 분 |
| 13 | 속도·거리와 적분 | 100 분 |
| 확률과 통계 | 1단원 ~ 11단원 ▼ | 54 강 |
| 1 | 경우의 수 | 101 분 |
| 2 | 순열 | 204 분 |
| 3 | 조합 | 235 분 |
| 4 | 이항정리 | 184 분 |
| 5 | 확률의 정의 | 161 분 |
| 6 | 확률의 덧셈정리 | 84 분 |
| 7 | 확률의 곱셈정리 | 269 분 |
| 8 | 확률분포 | 252 분 |
| 9 | 연속확률변수와 정규분포 | 210 분 |
| 10 | 통계적 추정Ⅰ(모평균의 추정) | 120 분 |
| 11 | 통계적 추정Ⅱ(모비율의 추정) | 52 분 |
| 미적분 | 1단원 ~ 19단원 ▼ | 114 강 |
| 1 | 수열의 극한 | 171 분 |
| 2 | 급수 | 237 분 |
| 3 | 삼각함수의 덧셈정리 | 375 분 |
| 4 | 함수의 극한 | 255 분 |
| 5 | 함수의 미분 | 176 분 |
| 6 | 여러 가지 함수의 도함수 | 145 분 |
| 7 | 곡선의 접선과 미분 | 215 분 |
| 8 | 도함수의 성질 | 120 분 |
| 9 | 극대·극소와 미분 | 288 분 |
| 10 | 최대·최소와 미분 | 188 분 |
| 11 | 방정식·부등식과 미분 | 172 분 |
| 12 | 속도·가속도와 미분 | 125 분 |
| 13 | 부정적분 | 69 분 |
| 14 | 치환적분과 부분적분 | 271 분 |
| 15 | 정적분의 계산 | 276 분 |
| 16 | 여러 가지 정적분에 관한 문제 | 220 분 |
| 17 | 넓이와 적분 | 226 분 |
| 18 | 부피와 적분 | 179 분 |
| 19 | 속도·거리와 적분 | 157 분 |
| 기하 | 1단원 ~ 10단원 ▼ | 60 강 |
| 1 | 포물선의 방정식 | 215 분 |
| 2 | 타원의 방정식 | 180 분 |
| 3 | 쌍곡선의 방정식 | 174 분 |
| 4 | 벡터의 뜻과 연산 | 230 분 |
| 5 | 평면벡터의 성분과 내적 | 244 분 |
| 6 | 직선과 원의 벡터방정식 | 125 분 |
| 7 | 공간도형 | 226 분 |
| 8 | 정사영과 전개도 | 90 분 |
| 9 | 공간좌표 | 183 분 |
| 10 | 공간벡터의 성분과 내적 | 105 분 |

로그인