전과목 365일 프리패스 - 차현우,소순영
-
완강
워크북증정
수학(하,Ⅰ,Ⅱ)인강용교재증정
- 전과목 365일 프리패스 기본 + 실력 패키지
- 선생님 : 소순영,차현우
- 수강기간 : 365일
- 수강료 : 399,000원
- 강 좌 : 기본+실력 시리즈 : 수학(상),(하),수학I,수학II, 확률과통계 미적분, 기하 총 14과목
- 혜 택 : 기본,실력 수학I, 수학II, 책증정
- ※ ※ 워크북제공과목: 기본 확률과통계, 기하/ 실력 수학(하), 확률과통계
| 기본수학(상) | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 62 강 |
| 기본1 | 다항식의 연산 | 320 분 |
| 기본2 | 인수분해 | 166 분 |
| 기본3 | 항등식과 미정계수 | 123 분 |
| 기본4 | 나머지정리 | 209 분 |
| 기본5 | 실수 | 288 분 |
| 기본6 | 복소수 | 207 분 |
| 기본7 | 일차ㆍ이차방정식 | 142 분 |
| 기본8 | 이차방정식의 판별식 | 108 분 |
| 기본9 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 | 225 분 |
| 기본10 | 이차방정식과 이차함수 | 252 분 |
| 기본11 | 최대와 최소 | 208 분 |
| 기본12 | 삼차방정식과 사차방정식 | 190 분 |
| 기본13 | 연립방정식 | 250 분 |
| 기본14 | 일차부등식과 연립일차부등식 | 157 분 |
| 기본15 | 이차부등식과 연립이차부등식 | 181 분 |
| 기본수학(하) | 16단원 ~ 30단원 ▼ | 80 강 |
| 기본16 | 평면좌표 | 220 분 |
| 기본17 | 직선의 방정식 | 320 분 |
| 기본18 | 원의 방정식 | 443 분 |
| 기본19 | 도형의 이동 | 165 분 |
| 기본20 | 집합 | 232 분 |
| 기본21 | 집합의 연산법칙 | 175 분 |
| 기본22 | 명제와 조건 | 231 분 |
| 기본23 | 명제의 증명 | 268 분 |
| 기본24 | 함수 | 173 분 |
| 기본25 | 합성함수와 역함수 | 223 분 |
| 기본26 | 다항함수의 그래프 | 348 분 |
| 기본27 | 유리함수의 그래프 | 305 분 |
| 기본28 | 무리함수의 그래프 | 185 분 |
| 기본29 | 경우의 수 | 180 분 |
| 기본30 | 순열과 조합 | 291 분 |
| 기본수학 I | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 80 강 |
| 기본1 | 지수 | 187 분 |
| 기본2 | 로그 | 252 분 |
| 기본3 | 상용로그 | 205 분 |
| 기본4 | 지수함수와 로그함수 | 261 분 |
| 기본5 | 지수방정식과 로그방정식 | 246 분 |
| 기본6 | 지수부등식과 로그부등식 | 218 분 |
| 기본7 | 삼각함수의 정의 | 204 분 |
| 기본8 | 삼각함수의 기본 성질 | 194 분 |
| 기본9 | 삼각함수의 그래프 | 266 분 |
| 기본10 | 삼각방정식과 삼각부등식 | 199 분 |
| 기본11 | 삼각형과 삼각함수 | 368 분 |
| 기본12 | 등차수열 | 260 분 |
| 기본13 | 등비수열 | 204 분 |
| 기본14 | 수열의 합 | 315 분 |
| 기본15 | 수학적 귀납법 | 244 분 |
| 기본수학 II | 1단원 ~ 13단원 ▼ | 70 강 |
| 기본1 | 함수의 극한 | 453 분 |
| 기본2 | 함수의 연속 | 196 분 |
| 기본3 | 함수의 미분 | 383 분 |
| 기본4 | 곡선의 접선과 미분 | 240 분 |
| 기본5 | 극대·극소와 미분 | 398 분 |
| 기본6 | 최대·최소와 미분 | 166 분 |
| 기본7 | 방정식·부등식과 미분 | 149 분 |
| 기본8 | 속도·가속도와 미분 | 111 분 |
| 기본9 | 부정적분 | 122 분 |
| 기본10 | 정적분 | 299 분 |
| 기본11 | 정적분으로 정의된 함수 | 138 분 |
| 기본12 | 넓이와 적분 | 310 분 |
| 기본13 | 속도·거리와 적분 | 92 분 |
| 기본확률과 통계 | 1단원 ~ 11단원 ▼ | 62 강 |
| 기본1 | 경우의 수 | 168 분 |
| 기본2 | 순열 | 296 분 |
| 기본3 | 조합 | 333 분 |
| 기본4 | 이항정리 | 234 분 |
| 기본5 | 확률의 정의 | 152 분 |
| 기본6 | 확률의 덧셈정리 | 138 분 |
| 기본7 | 확률의 곱셈정리 | 321 분 |
| 기본8 | 확률분포 | 382 분 |
| 기본9 | 연속확률변수와 정규분포 | 295 분 |
| 기본10 | 통계적 추정Ⅰ(모평균의 추정) | 197 분 |
| 기본11 | 통계적 추정Ⅱ(모비율의 추정) | 69 분 |
| 기본미적분 | 1단원 ~ 19단원 ▼ | 108 강 |
| 기본1 | 수열의 극한 | 236 분 |
| 기본2 | 급수 | 325 분 |
| 기본3 | 삼각함수의 덧셈정리 | 485 분 |
| 기본4 | 함수의 극한 | 425 분 |
| 기본5 | 함수의 미분 | 355 분 |
| 기본6 | 여러 가지 함수의 도함수 | 217 분 |
| 기본7 | 곡선의 접선과 미분 | 206 분 |
| 기본8 | 도함수의 성질 | 203 분 |
| 기본9 | 극대·극소와 미분 | 458 분 |
| 기본10 | 최대·최소와 미분 | 235 분 |
| 기본11 | 방정식·부등식과 미분 | 171 분 |
| 기본12 | 속도·가속도와 미분 | 141 분 |
| 기본13 | 부정적분 | 124 분 |
| 기본14 | 치환적분과 부분적분 | 317 분 |
| 기본15 | 정적분의 계산 | 351 분 |
| 기본16 | 여러 가지 정적분에 관한 문제 | 368 분 |
| 기본17 | 넓이와 적분 | 221 분 |
| 기본18 | 부피와 적분 | 207 분 |
| 기본19 | 속도·거리와 적분 | 117 분 |
| 기본기하 | 1단원 ~ 10단원 ▼ | 66 강 |
| 기본1 | 포물선의 방정식 | 446 분 |
| 기본2 | 타원의 방정식 | 300 분 |
| 기본3 | 쌍곡선의 방정식 | 283 분 |
| 기본4 | 벡터의 뜻과 연산 | 488 분 |
| 기본5 | 평면벡터의 성분과 내적 | 441 분 |
| 기본6 | 직선과 원의 벡터방정식 | 262 분 |
| 기본7 | 공간도형 | 340 분 |
| 기본8 | 정사영과 전개도 | 189 분 |
| 기본9 | 공간좌표 | 261 분 |
| 기본10 | 공간벡터의 성분과 내적 | 148 분 |
| 실력수학(상) | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 70 강 |
| 실력1 | 다항식의 연산 | 137 분 |
| 실력2 | 인수분해 | 160 분 |
| 실력3 | 항등식과 미정계수법 | 141 분 |
| 실력4 | 나머지정리 | 178 분 |
| 실력5 | 실수 | 218 분 |
| 실력6 | 복소수 | 195 분 |
| 실력7 | 일차ㆍ이차방정식 | 137 분 |
| 실력8 | 이차방정식의 판별식 | 101 분 |
| 실력9 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 | 213 분 |
| 실력10 | 이차방정식과 이차함수 | 240 분 |
| 실력11 | 최대와 최소 | 203 분 |
| 실력12 | 삼차방정식과 사차방정식 | 193 분 |
| 실력13 | 연립방정식 | 253 분 |
| 실력14 | 일차부등식과 연립일차부등식 | 128 분 |
| 실력15 | 이차부등식과 연립이차부등식 | 196 분 |
| 실력수학(하) | 16단원 ~ 30단원 ▼ | 65 강 |
| 실력16 | 평면좌표 | 151 분 |
| 실력17 | 직선의 방정식 | 299 분 |
| 실력18 | 원의 방정식 | 304 분 |
| 실력19 | 도형의 이동 | 95 분 |
| 실력20 | 집합 | 138 분 |
| 실력21 | 집합의 연산법칙 | 125 분 |
| 실력22 | 명제와 조건 | 132 분 |
| 실력23 | 명제의 증명 | 179 분 |
| 실력24 | 함수 | 95 분 |
| 실력25 | 합성함수와 역함수 | 151 분 |
| 실력26 | 다항함수의 그래프 | 307 분 |
| 실력27 | 유리함수의 그래프 | 189 분 |
| 실력28 | 무리함수의 그래프 | 158 분 |
| 실력29 | 경우의 수 | 146 분 |
| 실력30 | 순열과 조합 | 191 분 |
| 실력수학 I | 1단원 ~ 15단원 ▼ | 76 강 |
| 실력1 | 지수 | 124 분 |
| 실력2 | 로그 | 186 분 |
| 실력3 | 상용로그 | 132 분 |
| 실력4 | 지수함수와 로그함수 | 214 분 |
| 실력5 | 지수방정식과 로그방정식 | 263 분 |
| 실력6 | 지수부등식과 로그부등식 | 206 분 |
| 실력7 | 삼각함수의 정의 | 89 분 |
| 실력8 | 삼각함수의 기본 성질 | 184 분 |
| 실력9 | 삼각함수의 그래프 | 177 분 |
| 실력10 | 삼각방정식과 삼각부등식 | 198 분 |
| 실력11 | 삼각형과 삼각함수 | 323 분 |
| 실력12 | 등차수열 | 216 분 |
| 실력13 | 등비수열 | 201 분 |
| 실력14 | 수열의 합 | 281 분 |
| 실력15 | 수학적 귀납법 | 218 분 |
| 실력수학 II | 1단원 ~ 13단원 ▼ | 65 강 |
| 실력1 | 함수의 극한 | 208 분 |
| 실력2 | 함수의 연속 | 142 분 |
| 실력3 | 함수의 미분 | 229 분 |
| 실력4 | 곡선의 접선과 미분 | 229 분 |
| 실력5 | 극대·극소와 미분 | 269 분 |
| 실력6 | 최대·최소와 미분 | 179 분 |
| 실력7 | 방정식·부등식과 미분 | 190 분 |
| 실력8 | 속도·가속도와 미분 | 102 분 |
| 실력9 | 부정적분 | 128 분 |
| 실력10 | 정적분 | 217 분 |
| 실력11 | 정적분으로 정의된 함수 | 128 분 |
| 실력12 | 넓이와 적분 | 288 분 |
| 실력13 | 속도·거리와 적분 | 100 분 |
| 실력확률과 통계 | 1단원 ~ 11단원 ▼ | 54 강 |
| 실력1 | 경우의 수 | 101 분 |
| 실력2 | 순열 | 204 분 |
| 실력3 | 조합 | 235 분 |
| 실력4 | 이항정리 | 184 분 |
| 실력5 | 확률의 정의 | 161 분 |
| 실력6 | 확률의 덧셈정리 | 84 분 |
| 실력7 | 확률의 곱셈정리 | 269 분 |
| 실력8 | 확률분포 | 252 분 |
| 실력9 | 연속확률변수와 정규분포 | 210 분 |
| 실력10 | 통계적 추정Ⅰ(모평균의 추정) | 120 분 |
| 실력11 | 통계적 추정Ⅱ(모비율의 추정) | 52 분 |
| 실력미적분 | 1단원 ~ 19단원 ▼ | 114 강 |
| 실력1 | 수열의 극한 | 171 분 |
| 실력2 | 급수 | 237 분 |
| 실력3 | 삼각함수의 덧셈정리 | 375 분 |
| 실력4 | 함수의 극한 | 255 분 |
| 실력5 | 함수의 미분 | 176 분 |
| 실력6 | 여러 가지 함수의 도함수 | 145 분 |
| 실력7 | 곡선의 접선과 미분 | 215 분 |
| 실력8 | 도함수의 성질 | 120 분 |
| 실력9 | 극대·극소와 미분 | 288 분 |
| 실력10 | 최대·최소와 미분 | 188 분 |
| 실력11 | 방정식·부등식과 미분 | 172 분 |
| 실력12 | 속도·가속도와 미분 | 125 분 |
| 실력13 | 부정적분 | 69 분 |
| 실력14 | 치환적분과 부분적분 | 271 분 |
| 실력15 | 정적분의 계산 | 276 분 |
| 실력16 | 여러 가지 정적분에 관한 문제 | 220 분 |
| 실력17 | 넓이와 적분 | 226 분 |
| 실력18 | 부피와 적분 | 179 분 |
| 실력19 | 속도·거리와 적분 | 157 분 |
| 실력기하 | 1단원 ~ 10단원 ▼ | 60 강 |
| 실력1 | 포물선의 방정식 | 215 분 |
| 실력2 | 타원의 방정식 | 180 분 |
| 실력3 | 쌍곡선의 방정식 | 174 분 |
| 실력4 | 벡터의 뜻과 연산 | 230 분 |
| 실력5 | 평면벡터의 성분과 내적 | 244 분 |
| 실력6 | 직선과 원의 벡터방정식 | 125 분 |
| 실력7 | 공간도형 | 226 분 |
| 실력8 | 정사영과 전개도 | 90 분 |
| 실력9 | 공간좌표 | 183 분 |
| 실력10 | 공간벡터의 성분과 내적 | 105 분 |

로그인